P8008汽車電子泵(12v/24v)
                    電壓: 12V
                            揚(yáng)程:
                            噪音: ≤30dB(A)
                            調(diào)速方式: PWM
                            IP等級(jí): IP30
                            功能: 堵轉(zhuǎn)保護(hù)
                            介質(zhì)溫度: -40-120℃
                    
                            
深鵬科技專注于為新能源車輛提供完整的熱管理解決方案,產(chǎn)品線覆蓋全功率段的各類電子冷卻水泵,集成水壺、電子水閥(3通閥、4通閥及多通閥),軸流風(fēng)扇等,并對(duì)新能源車輛的核心組件如電池組、電機(jī)、空調(diào)系統(tǒng)、DC/DC轉(zhuǎn)換等提供精準(zhǔn)的熱管理解決方案及仿真、計(jì)算等技術(shù)深度支持。
| 產(chǎn)品應(yīng)用: | 產(chǎn)品特征: | 
| ■汽車暖風(fēng)空調(diào)循環(huán) | ■重量:0.76kg | 
| ■汽車中冷器水冷循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):IP67 | 
| ■新能源汽車?yán)鋮s循環(huán) | ■絕緣等級(jí):H級(jí) | 
| ■電池冷卻和輔助加熱循環(huán) | ■使用壽命:20000小時(shí) | 
| ■新能源熱管理系統(tǒng) | ■進(jìn)出水口外直徑:20mm | 
| 
 使用條件: | 特點(diǎn): | 
| ■環(huán)境溫度:-40 ~ 125℃ | ■采用無刷電機(jī),壽命長(zhǎng) | 
| ■介質(zhì)溫度:-40 ~ 120℃ | ■功耗低、高揚(yáng)程 | 
| ■介質(zhì):清水/防凍液 | ■便于安裝 | 
| ■使用場(chǎng)所:室內(nèi)/車載 | 
| 外觀尺寸: | 
| 
 | 
| 
 
 | 
| 曲線圖: | 
| 
 | 
| 額定電壓 | 使用電壓范圍 | 額定電流 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 額定功率 | 最大噪音 | 
| V | V | A | m | L/min | W | dB(A) | 
| 12 | 8-20 | 6 | 9 | 41 | 72 | ≤48 | 
| 24 | 12-30 | 3 | 12 | 49 | 72 | ≤48 | 




 深鵬水泵-張先生
深鵬水泵-張先生 深鵬水泵-劉小姐
深鵬水泵-劉小姐 深鵬電子-李先生
深鵬電子-李先生