P8001汽車電子泵(13.5v/24v)
                    電壓: 24V
                            揚程:
                            噪音: ≤30dB(A)
                            調(diào)速方式: PWM
                            IP等級: IP30
                            功能: 堵轉(zhuǎn)保護
                            介質(zhì)溫度: -40-120℃
                    
                            
深鵬科技專注于為新能源車輛提供完整的熱管理解決方案,產(chǎn)品線覆蓋全功率段的各類電子冷卻水泵,集成水壺、電子水閥(3通閥、4通閥及多通閥),軸流風(fēng)扇等,并對新能源車輛的核心組件如電池組、電機、空調(diào)系統(tǒng)、DC/DC轉(zhuǎn)換等提供精準的熱管理解決方案及仿真、計算等技術(shù)深度支持。
| 產(chǎn)品應(yīng)用: | 產(chǎn)品特征: | 
| ■汽車暖風(fēng)空調(diào)循環(huán) | ■重量:0.97kg | 
| ■汽車中冷器水冷循環(huán) | ■防護等級:IP67 | 
| ■新能源汽車冷卻循環(huán) | ■防護等級:H級 | 
| ■電池冷卻和輔助加熱循環(huán) | ■使用壽命:20000小時 | 
| ■新能源熱管理系統(tǒng) | ■進出水口外直徑:20mm | 
| 
 
 | 
 
 | 
| 使用條件: | 特點: | 
| ■環(huán)境溫度:-40 ~ 125℃ | ■采用無刷電機、壽命長 | 
| ■介質(zhì)溫度:-40 ~ 120℃ | ■功耗低、高揚程 | 
| ■介質(zhì):防凍液 | ■便于安裝 | 
| ■使用場所:車載 | 
 | 
| 外觀尺寸: | 
| 
 | 
| 
 
 | 
| 曲線圖: | 
| 
 | 
| 額定電壓 | 使用電壓范圍 | 額定電流 | 最大揚程 | 最大流量 | 額定功率 | 最大噪音 | 
| V | V | A | m | L/min | W | dB(A) | 
| 13.5 | 8-20 | 6 | 10 | 50 | 81 | ≤48 | 
| 24 | 12-30 | 3.7 | 10 | 50 | 88 | ≤48 | 
| 24 | 12-30 | 5 | 12 | 58 | 120 | ≤50 | 




 深鵬水泵-張先生
深鵬水泵-張先生 深鵬水泵-劉小姐
深鵬水泵-劉小姐 深鵬科技 - 張先生
深鵬科技 - 張先生